Andrena bimaculata (Kirby, 1802)
Taxonomie: Animalia, Arthropoda, Hexapoda, Insecta, Hymenoptera, Andrenidae, Andreninae
Beteiligte Experten:
:
Keine Experten mit öffentlichem Namen
Status auf der deutschen Roten Liste
Aktuelle Bestandssituation: | Mäßig häufig |
Kurzfristiger Bestandstrend: | Gleich bleibend |
Langfristiger Bestandstrend: | Mäßiger Rückgang |
Risikofaktoren: | Nicht feststellbar |
Rote Liste Kategorie: | Vorwarnliste |
Quelle: | Westrich, Frommer, Mandery & al. 2011. Rote Liste und Gesamtartenliste der Bienen (Hymenoptera, Apidae) Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(3): 373–416. |
Verantwortlichkeit: | Nicht bewertet, mindestens allgemeine Verantwortlichkeit |
Ergebnisse pro Seite:
* Bitte beachten Sie, dass für nicht-eingeloggte Besucher die Koordinaten der Fundpunkte nicht exakt ausgegeben werden