Anechura bipunctata Fabricius
Taxonomie: Animalia, Arthropoda, Hexapoda, Insecta, Dermaptera, Forficulidae
Beteiligte Experten:
Dermaptera (Ohrwürmer):
Manfred Alban Pfeifer
Björn Rulik
Björn Rulik
Status auf der deutschen Roten Liste
Aktuelle Bestandssituation: | Sehr selten |
Kurzfristiger Bestandstrend: | Daten ungenügend |
Langfristiger Bestandstrend: | Sehr starker Rückgang |
Risikofaktoren: | Nicht feststellbar |
Rote Liste Kategorie: | Vom Aussterben bedroht |
Quelle: | Matzke & Köhler 2011. Rote Liste und Gesamtartenliste der Ohrwürmer (Dermaptera) Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(3): 629-642. |
Verantwortlichkeit: | Daten ungenügend, eventuell erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten |
Ergebnisse pro Seite:
* Bitte beachten Sie, dass für nicht-eingeloggte Besucher die Koordinaten der Fundpunkte nicht exakt ausgegeben werden